Программы профессиональной подготовки по профессиям, рабочих, должностям служащих, дополнительной  профессиональной  программы

№ п/п  Код и наименование профессии часы Срок обучения Стоимость обучения
I Программы профессионального обучения
1. Водитель ТС категории «В» 201 4 мес.1 нед. 37 000
2. Водитель ТС категории «С» 254 4 мес.2 нед 37 000
3. Водитель ТС категории «В и С» 254 4 мес. 2 нед. 43 000
4. Тракторист категории «В» 480 3 мес. 15 000
  Тракторист категории «С» 480 3 мес. 15 000
5. Тракторист категории «В и С» 480 3 мес. 30 000
6. 11196 «Бетонщик» 160 1 мес. 10 000
7. 12680 «Каменщик» 480 3 мес. 12 000
8. 19727 «Штукатур» 100 1 мес. 10 000
9. 16675 «Повар» 420 2,5 мес. 12 000
10. 17351 «Продавец непродовольственных товаров» 520 3 мес. 11 000
11. 17352 «Продавец продовольственных товаров» 520 3 мес. 11 000
12. 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 420 2,5 мес. 12 000
13. 15643 «Оператор котельной» 560 3,5 мес. 12 000
14. 19906 «Электросварщик» 420 2,5 мес. 12 000
  Программы повышения квалификации рабочих, служащих
1.  Ежегодный технический минимум с водителями автотранспортных средств 20   1500
2. Охрана труда при работе на высоте 24   1300
  Программы дополнительного профессионального образования
1. Пользователь ПК 72 6 000
2. Обучение по Охране труда руководителей и специалистов 40   1 500
3. Пожарно – технический минимум 24   2 500